女性24時間テレビの募金額ってどれくらい?
このような質問に答えます。
この記事では、24時間テレビの歴代募金額を紹介しています。
過去最高&過去最低も紹介しているので、24時間テレビの歴代募金額を知りたい人は、ぜひ、参考にしてください。



24時間テレビはメインパーソナリティによって募金の金額が結構違う!



やっぱり、人気タレントが司会を務めると募金額も高くなるよ!
24時間テレビの歴代募金額ランキング【過去最高&過去最低】
24時間テレビの歴代募金額ランキングは以下です。
| 順位 | 放送日(回数) | 募金額 |
| 1 | 2011年 8月20日・21日 (第34回) | 1,986,414,252円 |
| 2 | 2019年 8月24日・25日 (第42回) | 1,550,158,595円 |
| 3 | 2013年 8月24日・25日 (第36回) | 1,545,226,444円 |
| 4 | 1978年 8月26日・27日 (第1回) | 1,190,118,399円 |
| 5 | 2012年 8月25日・26日 (第35回) | 1,168,471,704円 |
| 6 | 2008年 8月30日・31日 (第31回) | 1,083,666,922円 |
| 7 | 1995年 8月26日・27日 (第18回) | 1,056,798,341円 |
| 8 | 1983年 8月20日・21日 (第6回) | 1,036,578,114円 |
| 9 | 2007年 8月18日・19日 (第30回) | 1,015,442,574円 |
| 10 | 1985年 8月24日・25日 (第8回) | 1,013,429,697円 |
| 11 | 2005年 8月27日・28日 (第28回) | 1,000,346,999円 |
| 12 | 1980年 8月30日・31日 (第3回) | 982,293,333円 |
| 13 | 2010年 8月28日・29日 (第33回) | 974,028,568円 |
| 14 | 2022年 8月27日・28日 (第45回) | 966,889,921円 |
| 15 | 1997年 8月23日・24日 (第20回) | 960,303,779円 |
| 16 | 1992年 8月29日・30日 (第15回) | 957,702,743円 |
| 17 | 2009年 8月29日・30日 (第32回) | 951,081,316円 |
| 18 | 2006年 8月26日・27日 (第29回) | 940,682,462円 |
| 19 | 2014年 8月30日・31日 (第37回) | 936,955,640円 |
| 20 | 1996年 8月24日・25日 (第19回) | 909,012,004円 |
| 21 | 1998年 8月22日・23日 (第21回) | 908,938,502円 |
| 22 | 2018年 8月25日・26日 (第41回) | 893,767,362円 |
| 23 | 2016年 8月27日・28日 (第39回) | 887,482,001円 |
| 24 | 2021年 8月21日・22日 (第44回) | 886,214,435円 |
| 25 | 1987年 8月22日・23日 (第10回) | 885,465,365円 |
| 26 | 1984年 8月18日・19日 (第7回) | 885,191,232円 |
| 27 | 1981年 8月22日・23日 (第4回) | 885,191,232円 |
| 28 | 1991年 7月27日・28日 (第14回) | 883,192,270円 |
| 29 | 1999年 8月21日・22日 (第22回) | 877,487,670円 |
| 30 | 2020年 8月22日・23日 (第43回) | 866,269,827円 |
| 31 | 2015年 8月22日・23日 (第38回) | 856,728,209円 |
| 32 | 1993年 8月21日・22日 (第16回) | 853,389,423円 |
| 33 | 2001年 8月18日・19日 (第24回) | 846,047,659円 |
| 34 | 1990年 8月25日・26日 (第13回) | 806,551,220円 |
| 35 | 1994年 8月20日・21日 (第17回) | 788,460,358円 |
| 36 | 1988年 8月27日・28日 (第11回) | 787,437,001円 |
| 37 | 2003年 8月23日・24日 (第26回) | 776,638,125円 |
| 38 | 2000年 8月19日・20日 (第23回) | 768,442,030円 |
| 39 | 2002年 8月17日・18日 (第25回) | 765,705,996円 |
| 40 | 1986年 8月23日・24日 (第9回) | 749,355,128円 |
| 41 | 1979年 8月25日・26日 (第2回) | 727,657,482円 |
| 42 | 2004年 8月21日・22日 (第27回) | 719,045,124円 |
| 43 | 2017年 8月26日・27日 (第40回) | 699,153,512円 |
| 44 | 1989年 8月26日・27日 (第12回) | 662,211,879円 |
| 45 | 1982年 8月21日・22日 (第5回) | 605,736,459円 |
上位3年は「社会的関心」と「発信力(話題性)」が強く噛み合った結果といえます。
1位・2011年(第34回)は東日本大震災直後で、全国的な支援機運が最大化。寄付の“理由が明確”で、報道・番組連動により行動転換が一気に進みました。
2位・2019年(第42回)はテーマ「人と人」に嵐+複数ランナーを掛け合わせ、共感の裾野と拡散導線を同時に広げた年。SNS時代の拡散構造を最適化できた点が大きいです。
3位・2013年(第36回)は震災復興の関心が継続し、嵐の継続的な発信力と“使途が見える寄付”設計が背中を押しました。
総じて、
「大義(社会課題)×信頼できる届け先の明示×強い発信者が同時成立すると、募金は大きく伸びる
これがランキング上位に共通する要因です。
24時間テレビの歴代募金額一覧まとめ!
ここからは、最新の24時間テレビの募金額を1年ごとにまとめています。
テーマやメインパーソナリティーも紹介しているので、より詳しく知りたい人は、ぜひ、参考にしてください。



嵐がメインパーソナリティーを務めると、募金も多く集まる傾向にあるね!



嵐の人気ってやっぱりすごい!
24時間テレビ2023の募金額はいくら?
24時間テレビ2023の募金額は以下です。
| テーマ | 第46回 「明日のために、今日つながろう。」 |
| 放送日 | 2023年8月26日・27日 |
| 総合司会 | 羽鳥慎一、水卜麻美 |
| メインパーソナリティー | なにわ男子(西畑大吾、大西流星、道枝駿佑、高橋恭平、長尾謙杜、藤原丈一郎、大橋和也) |
| チャリティーパーソナリティー | 芦田愛菜、有働由美子、小泉孝太郎 |
| チャリティーランナー | ヒロミ |
| 募金額 | 848,059,341円 |
24時間テレビ2022の募金額はいくら?
24時間テレビ2022の募金額は以下です。
| テーマ | 第45回 「会いたい!」 |
| 放送日 | 2022年8月27日・28日 |
| 総合司会 | 羽鳥慎一 水卜麻美 |
| メインパーソナリティー | ジャにのちゃんねる(二宮和也、中丸雄一、山田涼介、菊池風磨) |
| チャリティーランナー | 兼近大樹(EXIT) |
| 募金額 | 966,889,921円 |
24時間テレビ2021の募金額はいくら?
24時間テレビ2021の募金額は以下です。
| テーマ | 第44回 「想い~世界は、きっと変わる。」 |
| 放送日 | 2021年8月21日・22日 |
| 総合司会 | 羽鳥慎一 水卜麻美 |
| メインパーソナリティー | King & Prince(平野紫耀、永瀬廉、髙橋海人、岸優太、神宮寺勇太) |
| チャリティーパーソナリティー | 菅野美穂 |
| 募金額 | 886,214,435円 |
24時間テレビ2020の募金額はいくら?
24時間テレビ2020の募金額は以下です。
| テーマ | 第43回 「動く」 |
| 放送日 | 2020年8月22日・23日 |
| 総合司会 | 羽鳥慎一 水卜麻美 |
| メインパーソナリティー | 井ノ原快彦(V6)、増田貴久(NEWS)、北山宏光(Kis-My-Ft2)、重岡大毅(ジャニーズWEST)、岸優太(King & Prince) |
| 募金額 | 866,269,827円 |
24時間テレビ2019の募金額はいくら?
24時間テレビ2019の募金額は以下です。
| テーマ | 第42回 「人と人 ~ともに新たな時代へ~」 |
| 放送日 | 2019年8月24日・25日 |
| 総合司会 | 羽鳥慎一 水卜麻美 |
| メインパーソナリティー | 嵐 |
| チャリティーパーソナリティー | 浅田真央 |
| チャリティーマラソンランナー | 近藤春菜(ハリセンボン)、よしこ(ガンバレルーヤ)、水卜麻美(日本テレビアナウンサー)、いとうあさこ |
| 募金額 | 1,550,158,595円 |
24時間テレビ2018の募金額はいくら?
24時間テレビ2018の募金額は以下です。
| テーマ | 第41回 「人生を変えてくれた人」 |
| 放送日 | 2018年8月25日・26日 |
| 総合司会 | 羽鳥慎一 水卜麻美 |
| メインパーソナリティー | Sexy Zone |
| チャリティーパーソナリティー | 木村佳乃 |
| チャリティーマラソンランナー | みやぞん |
| 募金額 | 893,767,362円 |
24時間テレビ2017の募金額はいくら?
24時間テレビ2017の募金額は以下です。
| テーマ | 第40回 「告白~勇気を出して伝えよう~」 |
| 放送日 | 2017年8月26日・27日 |
| 総合司会 | 羽鳥慎一 水卜麻美 |
| メインパーソナリティー | 櫻井翔、亀梨和也、小山慶一郎 |
| チャリティーパーソナリティー | 石原さとみ |
| チャリティーマラソンランナー | ブルゾンちえみ |
| 募金額 | 699,153,512円 |
24時間テレビ2016の募金額はいくら?
24時間テレビ2016の募金額は以下です。
| テーマ | 第39回 「愛 ~これが私の生きる道~」 |
| 放送日 | 2016年8月27日・28日 |
| 総合司会 | 羽鳥慎一 水卜麻美 |
| メインパーソナリティー | NEWS |
| チャリティーパーソナリティー | 波瑠 |
| チャリティーマラソンランナー | 林家たい平 |
| 募金額 | 887,482,001円 |
24時間テレビ2015の募金額はいくら?
24時間テレビ2015の募金額は以下です。
| テーマ | 第38回 「つなぐ ~時を超えて笑顔を~」 |
| 放送日 | 2015年8月22日・23日 |
| 総合司会 | 羽鳥慎一 水卜麻美 |
| メインパーソナリティー | V6、Hey! Say! JUMP |
| チャリティーパーソナリティー | 松下奈緒 |
| チャリティーマラソンランナー | DAIGO |
| 募金額 | 856,728,209円 |
24時間テレビ2014の募金額はいくら?
24時間テレビ2014の募金額は以下です。
| テーマ | 第37回 「小さなキセキ、大きなキセキ」 |
| 放送日 | 2014年8月30日・31日 |
| 総合司会 | 羽鳥慎一 水卜麻美 |
| メインパーソナリティー | 関ジャニ∞ |
| チャリティーパーソナリティー | 杏 |
| チャリティーマラソンランナー | 城島茂 |
| 募金額 | 936,955,640円 |
24時間テレビ2013の募金額はいくら?
24時間テレビ2013の募金額は以下です。
| テーマ | 第36回 「ニッポンって?…この国のかたち」 |
| 放送日 | 2013年8月24日・25日 |
| 総合司会 | 羽鳥慎一 桝太一 |
| メインパーソナリティー | 嵐 |
| チャリティーパーソナリティー | 上戸彩 |
| チャリティーマラソンランナー | 大島美幸(森三中) |
| 募金額 | 1,545,226,444円 |
24時間テレビ2012の募金額はいくら?
24時間テレビ2012の募金額は以下です。
| テーマ | 第35回 「未来 みらい」 |
| 放送日 | 2012年8月25日・26日 |
| 総合司会 | 羽鳥慎一 鈴江奈々 |
| メインパーソナリティー | 嵐 |
| チャリティーパーソナリティー | 新垣結衣 |
| チャリティーマラソンランナー | 佐々木健介、北斗晶、佐々木健之介、佐々木誠之介 |
| 募金額 | 1,168,471,704円 |
24時間テレビ2011の募金額はいくら?
24時間テレビ2011の募金額は以下です。
| テーマ | 第34回 「力 ~わたしは、たいせつなひとり。」 |
| 放送日 | 2011年8月20日・21日 |
| 総合司会 | 羽鳥慎一 西尾由佳理 |
| メインパーソナリティー | 関ジャニ∞ |
| チャリティーパーソナリティー | 堀北真希 |
| チャリティーマラソンランナー | 徳光和夫 |
| 募金額 | 1,986,414,252円 |
24時間テレビ2010の募金額はいくら?
24時間テレビ2010の募金額は以下です。
| テーマ | 第33回 「ありがとう ~今、あの人に伝えたい~」 |
| 放送日 | 2010年8月28日・29日 |
| 総合司会 | 徳光和夫 西尾由佳理 |
| メインパーソナリティー | TOKIO |
| チャリティーパーソナリティー | 米倉涼子 |
| チャリティーマラソンランナー | はるな愛 |
| 募金額 | 974,028,568円 |
24時間テレビ2009の募金額はいくら?
24時間テレビ2009の募金額は以下です。
| テーマ | 第32回 「START!~一歩を踏みだそう~」 |
| 放送日 | 2009年8月29日・30日 |
| 総合司会 | 徳光和夫 西尾由佳理 |
| メインパーソナリティー | NEWS |
| チャリティーパーソナリティー | 菅野美穂 |
| チャリティーマラソンランナー | イモトアヤコ |
| 募金額 | 951,081,316円 |
24時間テレビ2008の募金額はいくら?
24時間テレビ2008の募金額は以下です。
| テーマ | 第31回 「誓い ~一番大切な約束~」 |
| 放送日 | 2008年8月30日・31日 |
| 総合司会 | 徳光和夫 西尾由佳理 |
| メインパーソナリティー | 嵐 |
| チャリティーパーソナリティー | 仲間由紀恵 |
| チャリティーマラソンランナー | エド・はるみ |
| 募金額 | 1,083,666,922円 |
24時間テレビ2007の募金額はいくら?
24時間テレビ2007の募金額は以下です。
| テーマ | 第30回 「人生が変わる瞬間(とき)」 |
| 放送日 | 2007年8月18日・19日 |
| 総合司会 | 徳光和夫 西尾由佳理 |
| メインパーソナリティー | タッキー&翼(滝沢秀明、今井翼) |
| チャリティーパーソナリティー | 黒木瞳、新庄剛志 |
| チャリティーマラソンランナー | 萩本欽一 |
| 募金額 | 1,015,442,574円 |
24時間テレビ2006の募金額はいくら?
24時間テレビ2006の募金額は以下です。
| テーマ | 第29回 「絆(キズナ) ~今、私たちにできること~」 |
| 放送日 | 2006年8月26日・27日 |
| 総合司会 | 徳光和夫 西尾由佳理 |
| メインパーソナリティー | KAT-TUN(亀梨和也、赤西仁、田口淳之介、田中聖、上田竜也、中丸雄一) |
| チャリティーパーソナリティー | 篠原涼子 |
| チャリティーランナー | アンガールズ |
| 募金額 | 940,682,462円 |
24時間テレビ2005の募金額はいくら?
24時間テレビ2005の募金額は以下です。
| テーマ | 第28回 「生きる」 |
| 放送日 | 2005年8月27日・28日 |
| 総合司会 | 徳光和夫 西尾由佳理 |
| メインパーソナリティー | 草なぎ剛、香取慎吾 |
| チャリティーマラソンランナー | 丸山和也(弁護士) |
| 募金額 | 1,000,346,999円 |
24時間テレビ2004の募金額はいくら?
24時間テレビ2004の募金額は以下です。
| テーマ | 第27回 「あなたの夢はみんなの夢」 |
| 放送日 | 2004年8月21日・22日 |
| 総合司会 | 徳光和夫 松本志のぶ |
| メインパーソナリティー | 嵐(相葉雅紀、大野智、櫻井翔、二宮和也、松本潤) |
| チャリティーマラソンランナー | 杉田かおる |
| 募金額 | 719,045,124円 |
24時間テレビ2003の募金額はいくら?
24時間テレビ2003の募金額は以下です。
| テーマ | 第26回 「あなたを一番愛する人・・・」 |
| 放送日 | 2003年8月23日・24日 |
| 総合司会 | 徳光和夫 松本志のぶ |
| メインパーソナリティー | TOKIO(城島茂、山口達也、国分太一、松岡昌宏、長瀬智也) |
| チャリティーマラソンランナー | 山田花子 |
| 募金額 | 776,638,125円 |
24時間テレビ2002の募金額はいくら?
24時間テレビ2002の募金額は以下です。
| テーマ | 第25回 「家族で笑ってますか…?」 |
| 放送日 | 2002年8月17日・18日 |
| 総合司会 | 徳光和夫 松本志のぶ |
| チャリティーパーソナリティー | モーニング娘。 |
| チャリティーマラソンランナー | 西村知美 |
| 募金額 | 765,705,996円 |
24時間テレビ2001の募金額はいくら?
24時間テレビ2001の募金額は以下です。
| テーマ | 第24回 「家族って何?」 |
| 放送日 | 2001年8月18日・19日 |
| 総合司会 | 徳光和夫 松本志のぶ |
| チャリティーパーソナリティー | モーニング娘。 |
| チャリティーマラソンランナー | 研ナオコ |
| 募金額 | 846,047,659円 |
24時間テレビ2000の募金額はいくら?
24時間テレビ2000の募金額は以下です。
| テーマ | 第23回 「がんばる・・・君のために!」 |
| 放送日 | 2000年8月19日・20日 |
| 総合司会 | 徳光和夫 笛吹雅子 |
| チャリティーパーソナリティー | RIKACO、藤井隆 |
| チャリティーマラソンランナー | トミーズ雅 |
| 募金額 | 768,442,030円 |
24時間テレビ1999の募金額はいくら?
24時間テレビ1999の募金額は以下です。
| テーマ | 第22回 「伝えたい・・・夢のちから!」 |
| 放送日 | 1999年8月21日・22日 |
| 総合司会 | 徳光和夫 笛吹雅子 |
| チャリティーパーソナリティー | SPEED |
| チャリティーマラソンランナー | にしきのあきら |
| 募金額 | 877,487,670円 |
24時間テレビ1998の募金額はいくら?
24時間テレビ1998の募金額は以下です。
| テーマ | 第21回 「いま、始めよう」 |
| 放送日 | 1998年8月22日・23日 |
| 総合司会 | 徳光和夫 笛吹雅子 |
| メインパーソナリティー | TOKIO |
| チャリティーパーソナリティー | 広末涼子 |
| チャリティーマラソンランナー | 森田剛(V6) |
| 募金額 | 908,938,502円 |
24時間テレビ1997の募金額はいくら?
24時間テレビ1997の募金額は以下です。
| テーマ | 第20回 「勇気を出して」 |
| 放送日 | 1997年8月23日・24日 |
| 総合司会 | 徳光和夫 永井美奈子 |
| メインパーソナリティー | Kinki Kids、加藤紀子 |
| チャリティーパーソナリティー | 飯島直子 |
| チャリティーマラソンランナー | 山口達也(TOKIO) |
| 募金額 | 960,303,779円 |
24時間テレビ1996の募金額はいくら?
24時間テレビ1996の募金額は以下です。
| テーマ | 第19回 「ONE LOVE ~つなげよう!ひとつの愛~」 |
| 放送日 | 1996年8月24日・25日 |
| 総合司会 | 徳光和夫 永井美奈子 |
| メインパーソナリティー | 間寛平、江角マキコ |
| チャリティーパーソナリティー | 瀬戸朝香 |
| チャリティーマラソンランナー | 赤井英和 |
| 募金額 | 909,012,004円 |
24時間テレビ1995の募金額はいくら?
24時間テレビ1995の募金額は以下です。
| テーマ | 第18回 「もう一度、チャレンジ」 |
| 放送日 | 1995年8月26日・27日 |
| 総合司会 | 徳光和夫 永井美奈子 |
| メインパーソナリティー | SMAP、久本雅美 |
| チャリティーパーソナリティー | 鈴木杏樹 |
| チャリティーマラソンランナー | 間寛平 |
| 募金額 | 1,056,798,341円 |
24時間テレビ1994の募金額はいくら?
24時間テレビ1994の募金額は以下です。
| テーマ | 第17回 「チャレンジ!」 |
| 放送日 | 1994年8月20日・21日 |
| 総合司会 | 徳光和夫 楠田枝里子 |
| メインパーソナリティー | 中山秀征、酒井法子 |
| チャリティーパーソナリティー | 牧瀬里穂 |
| チャリティーマラソンランナー | ダチョウ倶楽部 |
| 募金額 | 788,460,358円 |
24時間テレビ1993の募金額はいくら?
24時間テレビ1993の募金額は以下です。
| テーマ | 第16回 「出会い」 |
| 放送日 | 1993年8月21日・22日 |
| 総合司会 | 徳光和夫 楠田枝里子 |
| メインパーソナリティー | 松村邦洋、松本明子 |
| チャリティーパーソナリティー | 赤井英和、裕木奈江 |
| チャリティーマラソンランナー | 間寛平 |
| 募金額 | 853,389,423円 |
24時間テレビ1992の募金額はいくら?
24時間テレビ1992の募金額は以下です。
| テーマ | 第15回 「愛の歌声は地球を救う」 |
| 放送日 | 1992年8月29日・30日 |
| 総合司会 | 徳光和夫 楠田枝里子 |
| メインパーソナリティー | ダウンタウン |
| チャリティーパーソナリティー | 観月ありさ |
| チャリティーマラソンランナー | 間寛平 |
| 募金額 | 957,702,743円 |
24時間テレビ1991の募金額はいくら?
24時間テレビ1991の募金額は以下です。
| テーマ | 第14回 「雲仙・普賢岳災害救援!寝たきりのお年寄りにお風呂カーを!障害者に社会参加を!アジア・アフリカに海外援助を!」 |
| 放送日 | 1991年7月27日・28日 |
| 総合司会 | 渡辺徹 森口博子 徳光和夫 福留功男 |
| チャリティーパーソナリティー | 宮沢りえ、西田ひかる、畠田理恵 |
| 募金額 | 883,192,270円 |
24時間テレビ1990の募金額はいくら?
24時間テレビ1990の募金額は以下です。
| テーマ | 第13回 「地球を救え!10年計画」 |
| 放送日 | 1990年8月25日・26日 |
| 総合司会 | 徳光和夫 アグネス・チャン 山田邦子 渡辺徹 |
| チャリティーパーソナリティー | 宮沢りえ、南野陽子 |
| 募金額 | 806,551,220円 |
24時間テレビ1989の募金額はいくら?
24時間テレビ1989の募金額は以下です。
| テーマ | 第12回 「アジア・アフリカの子どもたちに海外援助を!」 |
| 放送日 | 1989年8月26日・27日 |
| 総合司会 | 徳光和夫 アグネス・チャン 和田アキ子 渡辺徹 |
| チャリティーパーソナリティー | 南野陽子 |
| 募金額 | 662,211,879円 |
24時間テレビ1988の募金額はいくら?
24時間テレビ1988の募金額は以下です。
| テーマ | 第11回 「君は地球のボランティア お年寄りに在宅福祉を、障害者に社会参加を!」 |
| 放送日 | 1988年8月27日・28日 |
| 総合司会 | 徳光和夫 アグネス・チャン 久和ひとみ 小牧ユカ |
| チャリティーパーソナリティー | 後藤久美子 |
| 募金額 | 787,437,001円 |
24時間テレビ1987の募金額はいくら?
24時間テレビ1987の募金額は以下です。
| テーマ | 第10回 「SAVE THE CHILDREN」 |
| 放送日 | 1987年8月22日・23日 |
| 総合司会 | 徳光和夫 アグネス・チャン |
| チャリティーパーソナリティー | 菊池桃子 |
| 募金額 | 885,465,365円 |
24時間テレビ1986の募金額はいくら?
24時間テレビ1986の募金額は以下です。
| テーマ | 第9回 「寝たきり老人にお風呂を!身障者にリフト付きバスと車椅子を!そしてアジア・アフリカの飢えた子どもたちのために!」 |
| 放送日 | 1986年8月23日・24日 |
| 総合司会 | 徳光和夫 アグネス・チャン |
| チャリティーパーソナリティー | 沢口靖子 |
| 募金額 | 749,355,128円 |
24時間テレビ1985の募金額はいくら?
24時間テレビ1985の募金額は以下です。
| テーマ | 第8回 「アフリカ飢餓救援」 |
| 放送日 | 1985年8月24日・25日 |
| 総合司会 | 徳光和夫 アグネス・チャン |
| チャリティーパーソナリティー | 小泉今日子 |
| 募金額 | 1,013,429,697円 |
24時間テレビ1984の募金額はいくら?
24時間テレビ1984の募金額は以下です。
| テーマ | 第7回 「この地球の未来は子どもたちのもの!」 |
| 放送日 | 1984年8月18日・19日 |
| 総合司会 | 徳光和夫 沢田亜矢子 |
| チャリティーパーソナリティー | 萩本欽一、宮崎美子 |
| 募金額 | 885,191,232円 |
24時間テレビ1983の募金額はいくら?
24時間テレビ1983の募金額は以下です。
| テーマ | 第6回 「君の地球のボランティア!アフリカ飢餓緊急援助!世界コミュニケーション記念」 |
| 放送日 | 1983年8月20日・21日 |
| 総合司会 | 徳光和夫 沢田亜矢子 |
| チャリティーパーソナリティー | 萩本欽一、斎藤慶子、斎藤ゆう子 |
| 募金額 | 1,036,578,114円 |
24時間テレビ1982の募金額はいくら?
24時間テレビ1982の募金額は以下です。
| テーマ | 第5回 「ストップ!ニッポン姥捨て時代!」 |
| 放送日 | 1982年8月21日・22日 |
| 総合司会 | 徳光和夫 |
| チャリティーパーソナリティー | 萩本欽一、星野知子、岩崎宏美 |
| 募金額 | 605,736,459円 |
24時間テレビ1981の募金額はいくら?
24時間テレビ1981の募金額は以下です。
| テーマ | 第4回 「アジア・アフリカの障害者のために!国際障害者年記念」 |
| 放送日 | 1981年8月22日・23日 |
| 総合司会 | 徳光和夫 見城美枝子 |
| チャリティーパーソナリティー | 萩本欽一、宮崎美子 |
| 募金額 | 885,191,232円 |
24時間テレビ1980の募金額はいくら?
24時間テレビ1980の募金額は以下です。
| テーマ | 第3回 「カンボジア・ベトナム・ラオスの難民のために!」 |
| 放送日 | 1980年8月30日・31日 |
| 総合司会 | 萩本欽一 徳光和夫 |
| チャリティーパーソナリティー | 石野真子 |
| 募金額 | 982,293,333円 |
24時間テレビ1979の募金額はいくら?
24時間テレビ1979の募金額は以下です。
| テーマ | 第2回 「寝たきり老人にお風呂を!身障者にリフト付きバスと車椅子を!」 |
| 放送日 | 1979年8月25日・26日 |
| 総合司会 | 萩本欽一 黒柳徹子 国弘正雄 |
| チャリティーパーソナリティー | 徳光和夫、ピンクレディー |
| 募金額 | 727,657,482円 |
24時間テレビ1978の募金額はいくら?
24時間テレビ1978の募金額は以下です。
| テーマ | 第1回 「寝たきり老人にお風呂を!身障者にリフト付きバスと車椅子を!」 |
| 放送日 | 1978年8月26日・27日 |
| 総合司会 | 萩本欽一 大竹しのぶ 大橋巨泉 竹下景子 |
| チャリティーパーソナリティー | ピンクレディー |
| 募金額 | 1,190,118,399円 |











コメント