
ハモネプの過去の優勝チームが知りたい。
このような質問に答えるべく、この記事では、ハモネプの歴代優勝チーム&最高得点についてまとめています。
また、ハモネプは過去に、有名芸能人が出場していたことがあります。
そこで、この記事では、過去にハモネプに出場していた有名人についても紹介します。
ハモネプの過去の結果について知りたい人はぜひ、参考にしてください。



過去にヒカキンやイモトアヤコさんがハモネプに出場しているよ。



意外な有名人がハモネプ卒業生!
ハモネプの歴代優勝チーム一覧
ハモネプの歴代優勝チームはこちら。
回 | 開催日 | タイトル | 優勝チーム |
27回 | 2023年5月27日 | ハモネプ2023大学日本一決定戦 | うたかるた |
26回 | 2022年12月24日 | ハモネプ2022 クリスマスSP | バリバリ |
25回 | 2022年3月19日 | ハモネプ! 青春アカペラ大学日本一決定戦! 熱き戦いに感動の嵐! | 夜にワルツ |
24回 | 2021年8月14日 | 青春アカペラ甲子園! 全国ハモネプリーグ 大学日本一決定戦 | ブラックムーン |
23回 | 2021年2月27日 | 青春アカペラ甲子園! 全国ハモネプリーグ 大学日本一決定戦 | あまがさ |
22回 | 2020年7月4日 | 青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ2020 | ザ・コンティニューズ |
21回 | 2019年6月28日 | アカペラ日本一決定戦 全国ハモネプリーグ | たむらまろ |
20回 | 2015年9月18日 | アカペラ日本一決定戦 ハモネプ全国大会 | 洛陽 |
19回 | 2014年4月1日 | ハモネプ♪ジャパンカップ | 七色ボイス |
18回 | 2013年10月8日 | 芸能人最強アカペラ王者決定戦 ハモネプ☆スターリーグ | なかよし圭三 |
17回 | 2013年4月2日 | 芸能人最強アカペラ王者決定戦 ハモネプ☆スターリーグ | G7 |
16回 | 2012年11月20日 | 芸能人アカペラ選手権 ハモネプ☆スターリーグ2 | オヤジ☆ズム |
15回 | 2012年6月12日 | 芸能人アカペラ選手権 ハモネプスターリーグ | 出動!アカペラーZ |
14回 | 2011年8月30日 | 青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ2011夏 | グラコロン |
13回 | 2011年4月12日 | 青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ2011春 | アルテマ |
12回 | 2011年1月11日 | 青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ2011冬 | joker |
11回 | 2010年8月31日 | 青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ2010夏 | AS★KNOW |
10回 | 2010年4月13日 | 青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ2010春 | センメ |
9回 | 2010年1月19日 | 青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ2010冬 | 姉と僕 |
8回 | 2009年9月1日 | 青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ2009夏 | A-Z(アズ) |
7回 | 2009年4月21日 | 青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ2009春 | Bam B Crew |
6回 | 2008年9月23日 | 青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ2008夏 | どんぐり |
5回 | 2008年4月8日 | 青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ2008春 | じゃ〜んずΩ |
4回 | 2007年9月18日 | 青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ2007夏 | Soft Voice |
3回 | 2002年8月25日 | 全国ハモネプリーグ3 | ア・カッペラーズ |
2回 | 2001年12月16日 | 全国ハモネプリーグ2 | レプリカ |
1回 | 2001年8月26日 | 全国ハモネプリーグ | ぽち |
ハモネプの最高得点&得点ランキングまとめ
ハモネプの得点ランキングはこちら。
順位 | 得点 | グループ名 | 曲 | 回数 |
1位 | 99 | A-Z | First Love (宇多田ヒカル) | 第8回 |
2位 | 97 | シンクロシンプトンズ | WINDING ROAD (絢香&コブクロ) | 第4回 |
2位 | 97 | グラコロン | ありがとう (いきものがかり) | 第13回 |
4位 | 96 | Soft Voice | 昭和歌謡メドレー | 第4回 |
4位 | 96 | ジュブナイル | カブトムシ (aiko) | 第8回 |
4位 | 96 | 腹筋学園 | Rainy Blue (徳永英明) | 第11回 |
4位 | 96 | アルテマ | アポロ (ポルノグラフィティ) | 第13回 |
8位 | 95 | ウタツグミ | もう恋なんてしない (槇原敬之) | 第8回 |
8位 | 95 | 姉と僕 | 明日晴れるかな (桑田佳祐) | 第9回 |
8位 | 95 | プロジェクトA | シーズンインザサン (TUBE) | 第11回 |
8位 | 95 | みら♪くる | 青いベンチ (サスケ) | 第11回 |
12位 | 94 | DAD’S | WEEK END (X JAPAN) | 第7回 |
12位 | 94 | センメ | いとしのエリー (サザンオールスターズ) | 第10回 |
12位 | 94 | 無花果(いちじく) | いい日旅立ち (山口百恵) | 第11回 |
12位 | 94 | ナノトーン | Diamonds (プリンセス・プリンセス) | 第13回 |
12位 | 94 | beskey | 遠く遠く (槇原敬之) | 第13回 |
17位 | 93 | じゃ〜んずΩ | あなただけ見つめてる (大黒摩季) | 第5回 |
17位 | 93 | L.A.6 | I believe (EXILE) | 第5回 |
17位 | 93 | どんぐり | 崖の上のポニョ (藤岡藤巻と大橋のぞみ) | 第6回 |
17位 | 93 | Bam B Crew | ラヴ・イズ・オーヴァー (欧陽菲菲) | 第7回 |
17位 | 93 | やきそば☆SOUL | WON’T BE LONG (バブルガムブラザーズ) | 第7回 |
17位 | 93 | AS★KNOW | 浪漫飛行 (米米クラブ) | 第9回 |
17位 | 93 | Secret Chord | 三日月 (絢香) | 第11回 |
17位 | 93 | カルテット男子 | 恋の予感 (安全地帯) | 第11回 |
17位 | 93 | joker | 白い恋人たち (桑田佳祐) | 第12回 |
17位 | 93 | ノーナイズ | 最後の雨 (中西保志) | 第12回 |
17位 | 93 | ひだまり職人 | 手紙 〜拝啓 十五の君へ〜 (アンジェラ・アキ) | 第13回 |
17位 | 93 | ICU49 | BORN THIS WAY (Lady Gaga) | 第14回 |
17位 | 93 | ウィズ | Automatic (宇多田ヒカル) | 第14回 |
30位 | 92 | BLACK ROSE | スシ食いねぇ (シブがき隊) | 第4回 |
30位 | 92 | μ(ミュー) | Jupiter (平原綾香) | 第7回 |
30位 | 92 | ブーケ | 春 〜spring〜 (Hysteric Blue) | 第13回 |
30位 | 92 | 電子レンジ | そのままの君でいて (岡本真夜) | 第13回 |
30位 | 92 | じえんおつ | 燃えてヒーロー (沖田浩之) | 第13回 |
ハモネプに出場していた有名芸能人を紹介
ハモネプに出場していた有名芸能人はこちら。
- おっくん
- 土屋礼央(RAG FAIR)
- イモトアヤコ
- ヒカキン
- 大野雄大(Da-ice)
- 向山毅(SOLIDEMO)
- Daichi
おっくん
\ プロフィール /
名前 | 奥村 政佳(おくむら まさよし) |
生年月日 | 1978年3月30日 |
出身地 | 大阪府大阪市 |
@OKKUN330 | |
okkun330 | |
YouTube | @user-fl1yc1vu9p |
詳細 | 公式プロフィール |
おっくんは、ハモネプでボイスパーカッションを披露し、人気を集めています。
のちに、RAG FAIRのボイスパーカッションも担当しており、プロデビューも果たしています。
土屋礼央(RAG FAIR)
\ プロフィール /
名前 | 土屋 礼央(つちや れお) |
生年月日 | 1976年9月1日 |
出身地 | 東京都国分寺市 |
ブログ | オフィシャルブログ |
@reo_tsuchiya | |
詳細 | 公式プロフィール |
土屋礼央さんはRAG FAIRのメンバーとしてデビューしており、当時は「ファー」と「サングラス」が特徴的な人気のリードボーカルです。
特徴的な見た目とトークの面白さから人気を集め、RAG FAIRの中心メンバーとして活動。
その後は、音楽活動以外にも、タレント、文筆家、ラジオパーソナリティなど幅広く活躍されています。
イモトアヤコ
\ プロフィール /
名前 | イモト アヤコ |
生年月日 | 1986年1月12日 |
出身地 | 鳥取県・西伯郡岸本町(現:鳥取県西伯郡伯耆町) |
所属事務所 | ワタナベエンターテインメント |
@imotodesse | |
imotodesse | |
詳細 | 公式プロフィール |
イモトアヤコさんは過去にハモネプに出場した経験があります。
ハモネプでは、「高木ブーとキャンプ」のメンバーとして“CCBのRomanticが止まらない”を披露!
イモトアヤコさんは当時、就活中でしたが、ハモネプに参戦し、センターで踊りながら笑顔で歌い抜きました。



当時から完全にイモトアヤコさんは芸人顔負けのパフォーマンスを披露しましたね。



結果は84点で一回戦敗退となりましたが、この日一番の歓声と笑いに包まれました。
ちなみに、イモトアヤコさんは2007年9月18日放送の「ハモネプ」に出場していましたが、2007年に『世界の果てまでイッテQ!』のオーディオションも受けていました。
結果、イモトアヤコさんは、珍獣ハンターとしてレギュラーパーソナリティのオーディションに合格し、その後、珍獣ハンターとして人気を集めています。



ハモネプでは1回戦敗退となったけど、イッテQでは大人気お笑いタレントになったね。



タレント、女優など多岐に渡って活躍してるよ。まさかハモネプにも出場していたとは。驚きです。
ヒカキン
\ プロフィール /
名前 | HIKAKIN(ヒカキン) |
生年月日 | 1989年4月21日 |
出身地 | 新潟県中頸城郡妙高高原町(現・新潟県妙高市) |
血液型 | O型 |
身長 | 175cm |
所属事務所 | UUUM株式会社 |
@hikakin | |
hikakin | |
YouTube | @HikakinTV |
詳細 | 公式プロフィール |
ヒカキンは過去にハモネプでヒューマンビートボックスを披露しており、第2回ボイパリーグで優勝しています。
当時21歳でアニメソングと効果音を同時に演奏し、会場を驚かせていました。
ちなみに、ヒカキンさんはおっくんのボイスパーカッションに憧れてボイパを始めたそうです。
大野雄大(Da-ice)
\ プロフィール /
名前 | 大野 雄大(おおの ゆうだい) |
生年月日 | 1989年4月1日 |
出身地 | 愛知県豊橋市 |
血液型 | A型 |
身長 | 170cm |
所属事務所 | エイベックス・マネジメント |
ブログ | オフィシャルブログ |
@Da_iCE_UDAI | |
da_ice_udai | |
YouTube | @Da_iCE_Official |
詳細 | 公式プロフィール |
Da-iceの大野雄大さんは2009年に腹筋学園というグループでハモネプに出場しており、徳永英明のRainy Blueを披露。
当時から綺麗な歌声を披露し、人気を集めていました。
向山毅(SOLIDEMO)
\ プロフィール /
名前 | 向山 毅(むかいやま たけし) |
生年月日 | 1988年7月19日 |
出身地 | 福岡県 |
血液型 | O型 |
身長 | 178.7cm |
所属事務所 | エイベックス・マネジメント |
@TAKE_SOLIDEMO | |
take_solidemo | |
YouTube | @user-dt6rb5xp1j |
詳細 | 公式プロフィール |
SOLIDEMOの向山毅さんは2009年に腹筋学園というグループでハモネプに出場しています。
腹筋学園では、Da-iceの大野雄大さんとともに同じグループで綺麗な歌声を披露。
当時から綺麗な歌声を披露しており、Da-iceの大野雄大さんとともに人気を集めていました。



今思えば、腹筋学園ってSOLIDEMOの向山毅さんとDa-iceの大野雄大さんがいるのすごい豪華だな。



当時から歌声だけでなく、髪型やファッションもかっこよかったんだよね。腹筋学園って名前だけあって、みんなスタイルも良かった。
Daichi
\ プロフィール /
名前 | Daichi(だいち) |
生年月日 | 1990年7月2日 |
出身地 | 福岡県 |
@DaichiBeatboxer | |
daichibeatboxer | |
YouTube | @daichibeatboxer |
詳細 | 公式プロフィール |
Daichiさんは2008年の当時高校3年生の時に「よかろうもん」というグループでハモネプに出場しています。
高校生ながらボイパを披露しており、後にヒューマンビートボックスの世界的プレイヤーになっています。
まとめ
ハモネプの歴代優勝チームはこちら。
回 | 開催日 | タイトル | 優勝チーム |
27回 | 2023年5月27日 | ハモネプ2023大学日本一決定戦 | うたかるた |
26回 | 2022年12月24日 | ハモネプ2022 クリスマスSP | バリバリ |
25回 | 2022年3月19日 | ハモネプ! 青春アカペラ大学日本一決定戦! 熱き戦いに感動の嵐! | 夜にワルツ |
24回 | 2021年8月14日 | 青春アカペラ甲子園! 全国ハモネプリーグ 大学日本一決定戦 | ブラックムーン |
23回 | 2021年2月27日 | 青春アカペラ甲子園! 全国ハモネプリーグ 大学日本一決定戦 | あまがさ |
22回 | 2020年7月4日 | 青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ2020 | ザ・コンティニューズ |
21回 | 2019年6月28日 | アカペラ日本一決定戦 全国ハモネプリーグ | たむらまろ |
20回 | 2015年9月18日 | アカペラ日本一決定戦 ハモネプ全国大会 | 洛陽 |
19回 | 2014年4月1日 | ハモネプ♪ジャパンカップ | 七色ボイス |
18回 | 2013年10月8日 | 芸能人最強アカペラ王者決定戦 ハモネプ☆スターリーグ | なかよし圭三 |
17回 | 2013年4月2日 | 芸能人最強アカペラ王者決定戦 ハモネプ☆スターリーグ | G7 |
16回 | 2012年11月20日 | 芸能人アカペラ選手権 ハモネプ☆スターリーグ2 | オヤジ☆ズム |
15回 | 2012年6月12日 | 芸能人アカペラ選手権 ハモネプスターリーグ | 出動!アカペラーZ |
14回 | 2011年8月30日 | 青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ2011夏 | グラコロン |
13回 | 2011年4月12日 | 青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ2011春 | アルテマ |
12回 | 2011年1月11日 | 青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ2011冬 | joker |
11回 | 2010年8月31日 | 青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ2010夏 | AS★KNOW |
10回 | 2010年4月13日 | 青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ2010春 | センメ |
9回 | 2010年1月19日 | 青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ2010冬 | 姉と僕 |
8回 | 2009年9月1日 | 青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ2009夏 | A-Z(アズ) |
7回 | 2009年4月21日 | 青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ2009春 | Bam B Crew |
6回 | 2008年9月23日 | 青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ2008夏 | どんぐり |
5回 | 2008年4月8日 | 青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ2008春 | じゃ〜んずΩ |
4回 | 2007年9月18日 | 青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ2007夏 | Soft Voice |
3回 | 2002年8月25日 | 全国ハモネプリーグ3 | ア・カッペラーズ |
2回 | 2001年12月16日 | 全国ハモネプリーグ2 | レプリカ |
1回 | 2001年8月26日 | 全国ハモネプリーグ | ぽち |
ハモネプに出場していたグループの中では、
- RAG FAIR(ラグフェア)
- INSPi(インスピ)
- ア・カッペラーズ
- チン☆パラ
- じゃ~んずΩ
といったグループがメジャーデビューを果たしています。
ハモネプをきっかけに芸能界入りを果たし、有名になっていく人もいるので、今後も、ハモネプからは目が離せないですね。
コメント