くまちゃん最強スポーツ男子頂上決戦の歴代結果を知りたい!
このような質問に答えます。
まず、最強スポーツ男子頂上決戦の歴代優勝者は以下です。
| 回数 | 放送日 | 総合優勝者 | ポイント |
| 第15回 | 2025年 12月21日 | 山本良幸 | 300 |
| 第14回 | 2025年 5月2日 | 山本良幸 | 270 |
| 第13回 | 2024年 10月14日 | 武知海青 | 270 |
| 第12回 | 2024年 5月3日 | 武知海青 | 300 |
| 第11回 | 2022年 3月22日 | 武知海青 | 510 |
| 第10回 | 2018年 1月1日 | – ※総合優勝なし | – |
| 第9回 | 2017年 9月28日 | 野村祐希 | 335 |
| 第8回 | 2017年 5月11日 | 野村祐希 | 465 |
| 第7回 | 2017年 1月1日 | 関口メンディー | 310 |
| 第6回 | 2016年 10月10日 | 佐野岳 | 450 |
| 第5回 | 2015年 12月23日 | 佐野岳 | 400 |
| 第4回 | 2014年 12月23日 | 関口メンディー | 575 |
| 第3回 | 2013年 12月29日 | 関口メンディー | 485 |
| 第2回 | 2013年 4月11日 | 森渉 | 423 |
| 第1回 | 2012年 11月21日 | 佐野岳 | 340 |
ここから、最強スポーツ男子頂上決戦の歴代大会の結果を紹介していきます。
最強スポーツ男子頂上決戦の過去大会の歴代順位を知りたい人は、ぜひ、参考にしてください。
最強スポーツ男子頂上決戦の過去回の視聴方法は「最強スポーツ男子頂上決戦のサブスク配信はどこで見れる?過去回を見る方法!」をご覧ください。詳しく紹介しています。


【2025年12月21日】最強スポーツ男子頂上決戦(第15回)の結果!優勝者&順位一覧まとめ!
最強スポーツ男子頂上決戦(第15回)の結果は以下です。
総合順位(15人出場)は以下です。
| 総合順位 | 名前 | ポイント |
| 1位 | 山本良幸 | 300 |
| 2位 | 才川コージ | 250 |
| 3位 | 高柳光希 | 230 |
| 4位 | 平野泰新 | 210 |
| 5位 | 荒井陸 | 150 |
| 6位 | 瀬古優斗 | 140 |
| 7位 | 大久保波留 | 120 |
| 7位 | 雅久 | 120 |
| 9位 | 杉谷拳士 | 110 |
| 10位 | ソンユン | 100 |
| 11位 | EIKI | 70 |
| 11位 | チャンソン | 70 |
| 13位 | キム・ジュノ | 50 |
| 14位 | 佐野岳 | 40 |
| 14位 | SEIYA | 40 |
世界陸上日本代表枠出場選手の結果は以下です。
| BATTLE | 競技名 | 選手 | 備考 |
| 2nd | ビーチフラッグス | 守祐陽 | 世界陸上東京100m日本代表 |
| 3rd | パワーウォール | 長沼元 | 世界陸上東京槍投げ日本代表 |
| Final | ハードジャンパー | 伊藤陸 | 世界陸上東京走幅跳日本代表 |
種目別の優勝者は以下です。
| BATTLE / 競技名 | 優勝者(記録) | 実況 / 備考 |
| 1st モンスターボックス | 平野泰新(21段) | 伊藤隆佑(挑戦15人) |
| 2nd ビーチフラッグス | 守祐陽 | 小笠原亘(挑戦15人) |
| 3rd パワーウォール | 長沼元 | 伊藤隆佑(挑戦15人) |
| Final ハードジャンパー | 山本良幸 | 小笠原亘(挑戦15人) |
スペシャルバトル・ショットガンタッチ(7人出場)の結果は以下です。
| 順位 | 名前(チーム) | 記録 / 備考 |
| 1位 | 飯塚翔太(世界陸上軍) | 13m70cm(世界新) |
| 2位 | 多田修平(世界陸上軍) | 13m40cm |
| 3位 | 小池祐貴(世界陸上軍) | 13m30cm |
| 4位 | 才川コージ(スポ男軍) | 13m20cm(芸能人新) |
| 5位 | 他3名(山本・塚原・平野) | 13m00cm〜 |
【2025年5月2日】最強スポーツ男子頂上決戦(第14回)の結果!優勝者&順位一覧まとめ!
最強スポーツ男子頂上決戦(第14回)の結果は以下です。
総合順位(15人出場)は以下です。
| 総合順位 | 名前 | ポイント |
| 1位 | 山本良幸 | 270 |
| 2位 | 中村克 | 230 |
| 3位 | 佐野岳 | 220 |
| 4位 | 高柳光希 | 180 |
| 4位 | 平野泰新 | 180 |
| 6位 | 青木マッチョ | 160 |
| 7位 | 中務裕太 | 150 |
| 8位 | ソンユン | 130 |
| 9位 | 金子侑司 | 110 |
| 10位 | 永井大 | 100 |
| 11位 | ヒョンユル | 80 |
| 12位 | テヨン | 70 |
| 13位 | SEIYA | 60 |
| 13位 | 岩永洋昭 | 60 |
| 15位 | MASHIHO | 40 |
種目別の優勝者は以下です。
| 競技名 | 優勝者 | 記録 |
| モンスターボックス | 平野泰新 | 22段 |
| ビーチフラッグス | 塚原直貴 | – |
| パワーウォール | 中村克 | – |
| ハードジャンパー | 渡辺勇大 | – |
【2024年10月14日】最強スポーツ男子頂上決戦(第13回)の結果!優勝者&順位一覧まとめ!
最強スポーツ男子頂上決戦(第13回)の結果は以下です。
総合順位(15人出場)は以下です。
| 総合順位 | 名前 | ポイント |
| 1位 | 武知海青 | 270 |
| 2位 | 才川コージ | 230 |
| 3位 | 中村克 | 160 |
| 3位 | 桑山隆太 | 160 |
| 5位 | EIKI | 140 |
| 6位 | 長妻怜央 | 130 |
| 7位 | 山田章仁 | 120 |
| 7位 | おばたのお兄さん | 120 |
| 9位 | 高柳光希 | 110 |
| 10位 | 野村祐希 | 90 |
| 10位 | EIKU | 90 |
| 12位 | アロハ | 70 |
| 13位 | カズタ | 50 |
| 13位 | ケイン・コスギ | 50 |
| 15位 | ワタリ119 | 40 |
種目別の優勝者は以下です。
| 競技名 | 優勝者 | 記録 |
| モンスターボックス | 武知海青、才川コージ、北園丈琉 | 20段 |
| ビーチフラッグス | 文田健一郎 | – |
| パワーウォール | ウルフ・アロン | – |
| ハードジャンパー | 渡辺勇大 | – |
【2024年5月3日】最強スポーツ男子頂上決戦(第12回)の結果!優勝者&順位一覧まとめ!
最強スポーツ男子頂上決戦(第12回)の結果は以下です。
総合順位(16人出場)は以下です。
| 総合順位 | 名前 | ポイント |
| 1位 | 武知海青 | 300 |
| 2位 | 中村克 | 290 |
| 3位 | 福尾誠 | 240 |
| 4位 | 藤光謙司 | 220 |
| 5位 | 塩﨑太智 | 210 |
| 6位 | FUMA | 190 |
| 7位 | ミンホ | 150 |
| 8位 | 中山翔貴 | 140 |
| 8位 | アロハ | 140 |
| 10位 | EIKU | 110 |
| 11位 | 中務裕太 | 100 |
| 11位 | 桜庭大翔 | 100 |
| 13位 | 高橋光臣 | 90 |
| 13位 | 澤井一希 | 90 |
| 15位 | 魔裟斗 | 60 |
| 16位 | 小島よしお | 50 |
種目別の優勝者は以下です。
| 競技名 | 優勝者 | 記録 |
| モンスターボックス | 福尾誠 | 21段 |
| ビーチフラッグス | 武知海青 | – |
| パワーウォール | 中村克 | – |
| ハードジャンパー | 塩﨑太智 | – |
【2022年3月22日】最強スポーツ男子頂上決戦(第11回)の結果!優勝者&順位一覧まとめ!
最強スポーツ男子頂上決戦(第11回)の結果は以下です。
総合順位(16人出場・最終種目進出者3人)は以下です。
| 総合順位 | 名前 | ポイント |
| 1位 | 武知海青 | 510 |
| 2位 | 森渉 | 495 |
| 3位 | 佐藤嘉人 | 490 |
脱落者は以下です。
| 総合順位 | 名前 | ポイント |
| 4位 | 佐野岳 | 360 |
| 5位 | コージ・トクダ | 330 |
| 6位 | 大倉士門 | 320 |
| 7位 | ケイン・コスギ | 315 |
| 8位 | 塩﨑太智 | 305 |
| 9位 | 駒木根葵汰 | 220 |
| 10位 | 浦川翔平 | 210 |
| 11位 | 池谷直樹 | 205 |
| 12位 | 平田雄也 | 200 |
| 13位 | 菅原健 | 175 |
| 13位 | 平原颯馬 | 175 |
| 13位 | 小宮璃央 | 175 |
| 16位 | 富樫慧士 | 170 |
種目別の優勝者は以下です。
| 競技名 | 優勝者 | 記録 |
| モンスターボックス | 武知海青、佐野岳、佐藤嘉人 | 19段 |
| クレイジーキャッスル | 武知海青 | – |
| ヘビープレス | コージ・トクダ | – |
| ハードジャンパー | 森渉 | – |
| パワーウォール | 武知海青 | – |
| ショットガンタッチ | 森渉 | 12m20cm |
【2018年1月1日】最強スポーツ男子頂上決戦(第10回)の結果まとめ!
最強スポーツ男子頂上決戦(第10回)に関しては、
- モンスターボックス
- パワーウォール
- ショットガンタッチ、
それぞれの種目別優勝のみを決める形式で行われました。
そのため、総合順位は決めておらず、種目別での優勝者を決めています。
種目別の優勝者は以下です。
| 競技名 | 優勝者 | 記録 |
| モンスターボックス | 平野泰新 | 21段 |
| パワーウォール | ネポ・ラウララ | – |
| ショットガンタッチ | 永井謙佑 | 13m20cm |
【2017年9月28日】最強スポーツ男子頂上決戦(第9回)の結果!優勝者&順位一覧まとめ!
最強スポーツ男子頂上決戦(第9回)の結果は以下です。
総合順位(16人出場・最終種目進出者3人)は以下です。
| 総合順位 | 名前 | ポイント |
| 1位 | 野村祐希 | 335 |
| 2位 | 森渉 | 325 |
| 3位 | 辻本達規 | 310 |
脱落者は以下です。
| 総合順位 | 名前 | ポイント |
| 4位 | 蒼木陣 | 290 |
| 5位 | 徳田浩至 | 265 |
| 6位 | 梶原颯 | 255 |
| 7位 | 平野泰新 | 220 |
| 8位 | 大倉士門 | 210 |
| 9位 | 大池瑞樹 | 195 |
| 10位 | 澁澤侑哉 | 190 |
| 11位 | 立花裕大 | 185 |
| 12位 | 小幡和貴 | 175 |
| 13位 | IN SOO | 165 |
| 14位 | 太田博久 | 160 |
| 15位 | 西川俊介 | 140 |
| 16位 | 岡田隆之介 | 125 |
種目別の優勝者は以下です。
| 競技名 | 優勝者 | 記録 |
| ハードジャンパー | 森渉 | – |
| モンスターボックス | 平野泰新 | 22段 |
| ヘビープレス | 野村祐希 | – |
| パワーウォール | 野村祐希 | – |
| ショットガンタッチ | 野村祐希 | 11m80cm |
【2017年5月11日】最強スポーツ男子頂上決戦(第8回)の結果!優勝者&順位一覧まとめ!
最強スポーツ男子頂上決戦(第8回)の結果は以下です。
総合順位(16人出場・最終種目進出者3人)は以下です。
| 総合順位 | 名前 | ポイント |
| 1位 | 野村祐希 | 465 |
| 2位 | 平野泰新 | 460 |
| 3位 | 森渉 | 420 |
脱落者は以下です。
| 総合順位 | 名前 | ポイント |
| 4位 | 梶原颯 | 295 |
| 5位 | 大池瑞樹 | 260 |
| 6位 | 大貫勇輔 | 245 |
| 7位 | 辻本達規 | 240 |
| 8位 | 真田ナオキ | 200 |
| 8位 | 保田賢也 | 200 |
| 10位 | 伊万里有 | 195 |
| 11位 | 春日俊彰 | 185 |
| 12位 | 徳田浩至 | 180 |
| 13位 | 大倉士門 | 170 |
| 14位 | 大野雄大 | 155 |
| 15位 | クレイ勇輝 | 135 |
| 16位 | 藤田富 | 120 |
種目別の優勝者は以下です。
| 競技名 | 優勝者 | 記録 |
| ハードジャンパー | 森渉 | – |
| モンスターボックス | 平野泰新 | 22段 |
| アルティメットホイール | 大池瑞樹 | 137本 |
| パワーウォール | 野村祐希 | – |
| ショットガンタッチ | 野村祐希 | 12m70cm |
【2017年1月1日】最強スポーツ男子頂上決戦(第7回)の結果!優勝者&順位一覧まとめ!
最強スポーツ男子頂上決戦(第7回)の結果は以下です。
総合順位(8人出場・最終種目進出者4人)は以下です。
| 総合順位 | 名前 | ポイント |
| 1位 | 関口メンディー | 310 |
| 2位 | 佐野岳 | 270 |
| 3位 | 樽美酒研二 | 200 |
| 4位 | 春日俊彰 | 190 |
脱落者は以下です。
| 総合順位 | 名前 | ポイント |
| 5位 | 野村祐希 | 180 |
| 6位 | 辻本達規 | 170 |
| 7位 | 森渉 | 160 |
| 7位 | 平野泰新 | 160 |
種目別の優勝者は以下です。
| 競技名 | 優勝者 | 記録 |
| パワーフォース | 関口メンディー | – |
| ハードジャンパー | 佐野岳 | – |
| パワーウォール | 関口メンディー | – |
| ショットガンタッチ | 佐野岳 | 12m30cm |
アスリートvs芸能人の種目別の優勝者は以下です。
| 競技名 | 優勝者 | 記録 |
| モンスターボックス | 平野泰新 | 23段(世界記録タイ) |
| ショットガンタッチ | 永井謙佑 | 13m60cm(世界記録タイ) |
| パワーウォール | 野村祐希 | – |
【2016年10月10日】最強スポーツ男子頂上決戦(第6回)の結果!優勝者&順位一覧まとめ!
最強スポーツ男子頂上決戦(第6回)の結果は以下です。
総合順位(16人出場・最終種目進出者3人)は以下です。
| 総合順位 | 名前 | ポイント |
| 1位 | 佐野岳 | 450 |
| 2位 | 野村祐希 | 440 |
| 3位 | 森渉 | 350 |
脱落者は以下です。
| 総合順位 | 名前 | ポイント |
| 4位 | 平野泰新 | 320 |
| 5位 | 横浜流星 | 315 |
| 6位 | 山岸将也 | 310 |
| 7位 | コージ・サイカワ | 305 |
| 8位 | 池谷直樹 | 290 |
| 9位 | 井上正大 | 240 |
| 10位 | 小嵐健太 | 235 |
| 11位 | 平田雄也 | 220 |
| 12位 | 大倉士門 | 215 |
| 13位 | 田村侑久 | 210 |
| 14位 | 神田穣 | 205 |
| 14位 | 鈴木貴之 | 205 |
| 16位 | 呂敏 | 120 |
種目別の優勝者は以下です。
| 競技名 | 優勝者 | 記録 |
| モンスターボックス | 平野泰新 | 22段(スポダン新記録) |
| ヘビープレス | 野村祐希 | – |
| ジャイアントクリフ | 山岸将也 | – |
| ハードジャンパー | 佐野岳 | – |
| パワーウォール | 野村祐希 | – |
| ショットガンタッチ | 佐野岳 | 12m30cm |
モンスターボックスinウクライナの種目別の優勝者は以下です。
| 競技名 | 優勝者 | 記録 |
| モンスターボックス | オレグ・ベルニャエフ | 21段 |
【2015年12月23日】最強スポーツ男子頂上決戦(第5回)の結果!優勝者&順位一覧まとめ!
最強スポーツ男子頂上決戦(第5回)の結果は以下です。
総合順位(16人出場・最終種目進出者3人)は以下です。
| 総合順位 | 名前 | ポイント |
| 1位 | 佐野岳 | 400 |
| 2位 | 関口メンディー | 385 |
| 3位 | 池谷直樹 | 310 |
脱落者は以下です。
| 総合順位 | 名前 | ポイント |
| 4位 | 森渉 | 300 |
| 4位 | 大貫勇輔 | 300 |
| 6位 | 高畑裕太 | 285 |
| 7位 | 永瀬匡 | 260 |
| 8位 | ロビン | 245 |
| 9位 | 井上正大 | 200 |
| 10位 | 栗山航 | 195 |
| 11位 | 横浜流星 | 190 |
| 11位 | 久保田秀敏 | 190 |
| 13位 | 魔裟斗 | 185 |
| 14位 | 勧修寺玲旺 | 175 |
| 15位 | 平田雄也 | 140 |
| 16位 | 上遠野太洸 | 105 |
種目別の優勝者は以下です。
| 競技名 | 優勝者 | 記録 |
| ザ・フェンス | 佐野岳 | 17秒12 |
| モンスターボックス | 池谷直樹、佐野岳、森渉 | 20段(スポダン記録タイ) |
| ヘビープレス | 関口メンディー | – |
| ハードジャンパー | 佐野岳 | – |
| パワーウォール | 関口メンディー | – |
| ショットガンタッチ | 佐野岳 | 12m00cm |
【2014年12月23日】最強スポーツ男子頂上決戦(第4回)の結果!優勝者&順位一覧まとめ!
最強スポーツ男子頂上決戦(第4回)の結果は以下です。
総合順位(16人出場・最終種目進出者3人)は以下です。
| 総合順位 | 名前 | ポイント |
| 1位 | 関口メンディー | 575 |
| 2位 | 森渉 | 540 |
| 3位 | 魔裟斗 | 460 |
脱落者は以下です。
| 総合順位 | 名前 | ポイント |
| 4位 | 延山信弘 | 320 |
| 5位 | 佐野岳 | 310 |
| 5位 | ロビン | 310 |
| 7位 | 大貫勇輔 | 290 |
| 8位 | 池谷直樹 | 285 |
| 9位 | 聖也 | 200 |
| 10位 | 永瀬匡 | 190 |
| 11位 | 横浜流星 | 185 |
| 12位 | 澤宥紀 | 170 |
| 13位 | 松田凌 | 130 |
| 13位 | 宮城大樹 | 130 |
| 15位 | 今井洋介 | 115 |
| 16位 | 柿澤勇人 | 75 |
種目別の優勝者は以下です。
| 競技名 | 優勝者 | 記録 |
| ザ・フェンス | 佐野岳 | 16秒83 |
| ハードジャンパー | 関口メンディー | – |
| モンスターボックス | 佐野岳 | 20段(スポダン記録タイ) |
| プルズドライブ | 延山信弘 | 34秒09 |
| パワーウォール | 魔裟斗 | – |
| ショットガンタッチ | 関口メンディー | 11m70cm |
【2013年12月29日】最強スポーツ男子頂上決戦(第3回)の結果!優勝者&順位一覧まとめ!
最強スポーツ男子頂上決戦(第3回)の結果は以下です。
総合順位(16人出場・最終種目進出者2人)は以下です。
| 総合順位 | 名前 | ポイント |
| 1位 | 関口メンディー | 485 |
| 2位 | 佐野岳 | 475 |
脱落者は以下です。
| 総合順位 | 名前 | ポイント |
| 3位 | ロビン | 240 |
| 4位 | 滝川英治 | 235 |
| 5位 | 鈴木貴之 | 225 |
| 5位 | 延山信弘 | 225 |
| 7位 | 森渉 | 210 |
| 8位 | 池谷直樹 | 170 |
| 9位 | CASPER | 155 |
| 10位 | 中尾明慶 | 150 |
| 11位 | 菅谷哲也 | 130 |
| 11位 | 聖也 | 130 |
| 13位 | ELLY | 125 |
| 14位 | KENZO | 115 |
| 14位 | 本宮泰風 | 115 |
| 16位 | 中村昌也 | 100 |
種目別の優勝者は以下です。
| 競技名 | 優勝者 | 記録 |
| マウンテンフラッグ | 佐野岳 | – |
| パワーウォール | 関口メンディー | – |
| モンスターボックス | 池谷直樹、佐野岳、森渉 | 20段(スポダン新記録) |
| ザ・フェンス | 佐野岳 | 16秒24(スポダン新記録) |
| ハードアンカー | 関口メンディー | – |
| ショットガンタッチ | 佐野岳 | 12m70cm(スポダン新記録) |
【2013年4月11日】最強スポーツ男子頂上決戦(第2回)の結果!優勝者&順位一覧まとめ!
最強スポーツ男子頂上決戦(第2回)の結果は以下です。
総合順位(16人出場・最終種目進出者5人)は以下です。
| 総合順位 | 名前 | ポイント |
| 1位 | 森渉 | 423 |
| 2位 | 関口メンディー | 386 |
| 3位 | 佐野岳 | 383 |
| 4位 | 延山信弘 | 320 |
| 5位 | 大貫勇輔 | 296 |
脱落者は以下です。
| 総合順位 | 名前 | ポイント |
| 6位 | 聖也 | 230 |
| 7位 | CASPER | 220 |
| 7位 | KENZO | 220 |
| 9位 | ELLY | 195 |
| 10位 | 滝川英治 | 190 |
| 11位 | 敦士 | 115 |
| 12位 | グァンス | 100 |
| 13位 | 石垣佑磨 | 75 |
| 14位 | 渡部秀 | 70 |
| 15位 | 入江甚儀 | 65 |
| 16位 | 清水一希 | 50 |
種目別の優勝者は以下です。
| 競技名 | 優勝者 | 記録 |
| マウンテンフラッグ | 佐野岳 | – |
| ハードアンカー | 関口メンディー | 11秒37 |
| モンスターボックス | 聖也、森渉 | 19段(スポダン新記録) |
| ザ・フェンス | 佐野岳 | 19秒82 |
| パワーウォール | 関口メンディー | – |
| ショットガンタッチ | 佐野岳 | 12m10cm(スポダン新記録) |
【2012年11月21日】最強スポーツ男子頂上決戦(第1回)の結果!優勝者&順位一覧まとめ!
最強スポーツ男子頂上決戦(第1回)の結果は以下です。
総合順位(16人出場・最終種目進出者6人)は以下です。
| 総合順位 | 名前 | ポイント |
| 1位 | 佐野岳 | 340 |
| 2位 | KENZO | 295 |
| 3位 | KENCHI | 280 |
| 4位 | 森渉 | 263 |
| 5位 | 聖也 | 261 |
| 6位 | JUNO | 220 |
脱落者は以下です。
| 総合順位 | 名前 | ポイント |
| 7位 | TETSUYA | 190 |
| 8位 | 滝口幸広 | 170 |
| 9位 | 谷内伸也 | 140 |
| 10位 | 中尾明慶 | 125 |
| 11位 | KEIJI | 105 |
| 11位 | KENTAダルビッシュ | 105 |
| 11位 | 蕨野友也 | 105 |
| 14位 | グァンス | 90 |
| 14位 | 山田親太朗 | 90 |
| 16位 | 中川大志 | 45 |
種目別の優勝者は以下です。
| 競技名 | 優勝者 | 記録 |
| マウンテンフラッグ | 佐野岳 | – |
| ハンマークラッシュ | 聖也 | 7m40cm |
| モンスターボックス | 森渉 | 18段 |
| パワーウォール | KENZO | – |
| ショットガンタッチ | 佐野岳 | 12m00cm |














コメント